A 17. fordulóban sem tört meg a Vecsési SE rossz sorozata, a férfi kézilabda-bajnokság élvonalában a pont nélküli, utolsó helyezett újonc ezúttal a Budakalásztól szenvedett hétgólos vereséget otthon úgy, hogy a félidőben még döntetlenre állt.
1. Szeged | 20 | 20 | – | – | 714–505 | +209 | 40 |
2. Veszprém | 17 | 15 | – | 2 | 600–408 | +192 | 30 |
3. Tatabánya | 16 | 13 | 1 | 2 | 446–382 | +64 | 27 |
4. Csurgó | 16 | 10 | 2 | 4 | 448–413 | +35 | 22 |
5. Gyöngyös | 17 | 9 | 1 | 7 | 458–457 | +1 | 19 |
6. Balatonfüred | 16 | 9 | – | 7 | 422–416 | +6 | 18 |
7. FTC | 17 | 8 | – | 9 | 443–439 | +4 | 16 |
8. Komló | 16 | 7 | 1 | 8 | 418–454 | –36 | 15 |
9. Dabas | 17 | 5 | 2 | 10 | 437–465 | –28 | 12 |
10. Cegléd | 16 | 5 | 1 | 10 | 389–466 | –77 | 11 |
11. Eger | 17 | 4 | 2 | 11 | 450–531 | –81 | 10 |
12. Budakalász | 17 | 3 | 3 | 11 | 417–488 | –71 | 9 |
13. Mezőkövesd | 17 | 2 | 3 | 12 | 407–485 | –78 | 7 |
14. Vecsés | 17 | – | – | 17 | 372–512 | –140 | 0 |
forrás: nemzetisport.hu