Ha azt gondolod, hogy a strandok belépőjegyei évről-évre egyre borsosabbak, akkor tévedsz, ugyanis vannak még olyan fürdők Magyarországon, ahol szinte megállt az idő.
A HelloVidék összegyűjtötte, mely hazai fürdőkbe lehet elmenni 1000 forint alatt, a listára pedig meglepően sok fürdő felfért.
Ezek a legolcsóbb fürdők 2019-ben Magyarországon
Fürdő neve | Település, megye | Felnőtt belépőjegy ára | Medencék száma |
Lovászi Strandfürdő | Lovászi, Zala megye | 600 forint | 3 |
Nagybánhegyesi Termálfürdő és Kemping | Nagybánhegyes, Békés megye | 650 forint | 1 |
Kisszékelyi strand | Kisszékely, Tolna megye | 700 forint | 1 |
Ózdi Városi Strand | Ózd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 800 forint | 3 |
Hajdúdorogi Strandfürdő | Hajdúdorog, Hajdú-Bihar megye | 900 forint | 4 |
Fehérgyarmati Strandfürdő | Fehérgyarmat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 900 forint | 2 |
Kunszentmiklósi Strandfürdő | Kunszentmiklós, Bács-Kiskun megye | 950 forint | 3 + szauna |
Kálmán Fürdő | Mezőberény, Békés megye | 950 forint | 4 |
Strandfürdő Salgótarján | Salgótarján, Nógrád megye | 950 forint | 2 |
Tápiószentmártoni Strand- és Termálfürdő | Tápiószentmárton, Pest megye | 990 forint | 4 |
Mezőtúri Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda | Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok megye | 1000 forint | 5 + szauna |
Szent András Gyógyvizes Strand és Kemping | Tóalmás, Pest megye | 1000 forint | 3 |
Tarnaméra Termál- és Strandfürdő | Tarnaméra, Heves megye | 1000 forint | 3 |
Tiszaörsi Fürdő | Tiszaörs, Jász-Nagykun-Szolnok megye | 1000 forint | 3 |
Szent István Gyógyvizű Fürdő | Kunhegyes, Jász-Nagykun-Szolnok megye | 1000 forint | 5 |
Sellye Városi Termálfürdő | Sellye, Baranya megye | 1000 forint | 4 + szauna |
Jászboldogházi Strandfürdő | Jászboldogháza, Jász-Nagykun-Szolnok megye | 1000 forint | 3 |
Szentkútfürdő Vasvár | Vasvár, Vas megye | 1000 forint | 3 |
forrás:
hellovidek.hu